Novalac AS 1Descrizione Latte per lattanti in polvere. 0-6 mesi. Alimento per lattanti idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita nel caso in cui essi non siano allattati al seno. Ingredienti Latte scremato, proteine del latte, oli vegetali (palma, soia, cocco), lattosio ( latte), cloruro di calcio, emulsionante (lecitina di soia), citrato di potassio, vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, biotina, acido folico, niacina, acido pantotenico), citrato tricalcico, citrato di sodio, ossido di magnesio, taurina, solfato ferroso, inositolo, solfato di zinco, antiossidanti (estratto ricco di tocoferoli...
Vedi descrizione completaNovalac AS 1
Valori medi | per 100 g | per 100 ml | per 100 kcal |
Valori energetici | kJ 2.123 kcal 507 |
kJ 276 kcal 66 |
kJ 419 kcal 100 |
Grassi, di cui saturi monoinsaturi polinsaturi, di cui: - acido linoleico - acido alfa-linolenico |
25,5 g 12,4 g 6,5 g 5,3 g 4,7 g 460 mg |
3,3 g 1,6 g 0,8 g 0,7 g 0,6 g 59,8 mg |
5 g 2,4 g 1,3 g 1 g 0,9 g 90,7 mg |
Carboidrati, di cui zuccheri |
58,2 g 58,2 g |
7,6 g 7,6 g |
11,5 g 11,5 g |
Proteine | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
Sale sodio |
0,375 g 150 mg |
0,05 g 19,5 mg |
0,07 g 29,6 mg |
Vitamina A | 450 mcg RE | 58,5 mcg RE | 88,8 mcg RE |
Vitamina B1 | 400 mcg | 52 mcg | 78,9 mcg |
Vitamina B2 | 800 mcg | 104 mcg | 157,8 mcg |
Vitamina B6 | 300 mcg | 39 mcg | 59,2 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,2 mcg | 0,3 mcg |
Vitamina C | 60 mg | 7,8 mg | 11,8 mg |
Vitamina D3 | 7,5 mcg | 1 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 12,8 mg alfa-TE | 1,7 mg alfa-TE | 2,5 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 30 mcg | 3,9 mcg | 5,9 mcg |
Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acido folico | 60 mcg | 7,8 mcg | 11,8 mcg |
Biotina | 15 mcg | 2 mcg | 3 mcg |
Potassio | 450 mg | 58,5 mg | 88,8 mg |
Cloruro | 310 mg | 40,3 mg | 61,1 mg |
Calcio | 390 mg | 50,7 mg | 76,9 mg |
Fosforo | 200 mg | 26 mg | 39,4 mg |
Magnesio | 65 mg | 8,5 mg | 12,8 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Iodio | 65 mcg | 8,5 mcg | 12,8 mcg |
Rame | 400 mcg | 52 mcg | 78,9 mcg |
Manganese | 35 mcg | 4,6 mcg | 6,9 mcg |
Selenio | 10 mcg | 1,3 mcg | 2 mcg |
Fluoruro | <450 mcg | <59 mcg | <89 mcg |
Colina | 100 mg | 13 mg | 19,7 mg |
Inositolo | 45 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
Taurina | 44 mg | 5,7 mg | 8,7 mg |
L-carnitina | 8 mg | 1 mg | 1,6 mg |
PROGRAMMA MEDIO DI ALIMENTAZIONE | ||||||
Età (mesi) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
Peso (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Pasti al giorno | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Misurini per pasto | 3-4 | 4 | 4-5 | 6 | 6-7 | 6-7 |
Acqua bollita (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 180-210 |
codice: 934858972
codice ean: 8012992009888
Via dei Renai, 11r
50100 Firenze (FI)
farmacia.07@afam.it
Telefono: 055.23.43.892
Siamo aperti dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00 . Il sabato siamo aperti la mattina dalle 9.00 alle 13.00 .
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia